
Trijicon
Trijicon ACOG
223 Rem · 5.56 NATO
See price in cart
Out of stock
ACOG 4X32 .223 FDE BAC RED TA31-C-100372 | FDE CERAKOTE
Specifications
| Caliber | 223 Rem / 5.56 NATO |
| Action | Na |
| Weight | 2.1 lb |
| Finish | Flat Dark Earth Cerakote |
| Mfg. SKU | TA31-C-100372 |
| UPC | 719307307902 |
223 Rem ballistics
| Typical load | 55gr FMJ |
| Muzzle velocity | 3,240 fps |
| Muzzle energy | 1,282 ft·lb |
| Drop @ 200 yd | -3" (100 yd zero) |
| Drop @ 300 yd | -11.7" |
Typical factory load, for comparison only. Full ballistics reference →



